HOME > 開業プラン・開業資金・年間収支モデル

(税別)
| プラン | Aプラン | Bプラン |
|---|---|---|
| 加盟金150万円 | 加盟金0円 | |
| 加盟金 | 150万円 | 0円 |
| 保証金 | 無 | 無 |
| 開業支援金 | 30万円 | 30万円 |
| 研修費 | 25万円 | 25万円 |
| 計 | 205万円 | 55万円※実質235万円 |
| 備考 | ※30名、40名、50名に生徒が達成した時点で各60万円計180万円お支払い |
・Aプランで第1教室をオープンされた場合、第2教室の加盟金は75万円(税別)となります。第3教室以降も同一条件となります。
・Bプランで第1教室をオープンされた場合、第2教室の加盟金は第1教室をオープンされる場合(A・Bプラン)と同一条件となります。第3教室は第2教室の加盟プランにより条件が異なります。
・開業支援金、研修費は別途徴収いたします。
・資金に関してご相談承り中です。独立したいが、資金に不安のある方も、ぜひご相談下さい。
.
・入学金の50%→生徒入学月に1回のみ
・授業料の10%→授業料+諸経費の合計10%
※城南コベッツではこれ以外の売上に対してのロイヤリティは発生しません。
・店舗面積→20坪〜35坪 ・契約期間→契約締結より3年間
.
単位(円)税込
| Aプラン | Bプラン | Aプラン+割賦 | Bプラン+割賦 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 加盟金150万円 | 加盟金0円 | 加盟金150万円+割賦 | 加盟金0円+割賦 |
| 加盟金 | 1,575,000 | - | 1,575,000 | - |
| 開業支援費 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
| 研修費 | 262,500 | 262,500 | 262,500 | 262,500 |
| 小計1 | 2,152,500 | 577,500 | 2,152,500 | 577,500 |
| 教室什器 (机・椅子・パーテーション等) |
1,337,385 | 1,337,385 | 割賦契約 | 割賦契約 |
| 看板設置 | 416,850 | 416,850 | 416,850 | 416,850 |
| コピー機 (カラーインクジェット複合機) |
47,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 |
| パソコン(2台) | 159,600 | 159,600 | 159,600 | 159,600 |
| 電話機(子機1台付) | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 |
| シュレッダー | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| 教室備品(文房具・書籍等) | 45,857 | 45,857 | 45,857 | 45,857 |
| 教材(一式) | 81,075 | 81,075 | 81,075 | 81,075 |
| 小計2 | 2,101,527 | 2,101,527 | 764,142 | 764,142 |
| 広告宣伝費(開校時・年間) | 2,118,679 | 2,118,679 | 2,118,679 | 2,118,679 |
| 講師募集費(開校時2週間) | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 |
| 小計3 | 2,158,579 | 2,158,579 | 2,158,579 | 2,158,579 |
| システム設定費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メール配信システム設置費用 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 非常通報設置工事費用 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 小計4 | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 38,300 |
| 物件取得費 | ||||
| 保証金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 礼金 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 157,500 |
| 家賃 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 157,500 |
| 仲介手数料 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 157,500 |
| 小計5 | 972,500 | 972,500 | 972,500 | 972,500 |
| 開校資金概算 1+2+3+4+5 |
7,423,406 | 5,848,406 | 6,086,021 | 4,511,021 |
※年間販促費1,219,354円を含みます。 ※物件取得費は内装費によって増額する場合があります。
千円未満四捨五入 単位(千円)税込
| 期中平均生徒数 | 22.2名(損益分岐点) | 30名 | 50名 | 70名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売 上 高 |
入学金 | 35 | 47 | 78 | 109 |
| 授業料/諸経費 | 8,590 | 11,575 | 19,327 | 27,043 | |
| 講習会受講料 | 3,524 | 4,748 | 7,912 | 11,160 | |
| 教材 | 61 | 80 | 134 | 187 | |
| 模試 | 56 | 75 | 124 | 174 | |
| 《売上計》 | 12,266 | 16,525 | 27,575 | 38,673 | |
| 変 動 費 |
ロイヤリティ(入学金) | 18 | 24 | 39 | 55 |
| ロイヤリティ(授業料) | 1,211 | 1,632 | 2,724 | 3,820 | |
| 講師給与 | 3,431 | 4,630 | 7,734 | 10,825 | |
| 教材仕入(eトレ費含む) | 594 | 626 | 709 | 792 | |
| その他費用 | 867 | 1,096 | 1,685 | 2,273 | |
| 《小計》 | 6,121 | 8,008 | 12,891 | 17,765 | |
| 固 定 費 |
地代家賃/共益費 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 教材費 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| 水道光熱費 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
| 広告宣伝費 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | |
| 講師募集費 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
| その他費用(減価償却費) | 937 | 937 | 937 | 937 | |
| 《小計》 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | 6,145 | |
| 《費用計》 | 12,266 | 14,153 | 19,036 | 23,910 | |
| 損 益 |
営業利益 | 0 | 2,372 | 8,539 | 14,763 |
| 営業利益率 | 0.0% | 14.4% | 31.0% | 38.2% |
※変動費の「その他費用」の内訳は消耗品費・生徒指導費・交通費・通信費・支払手数料になります。
※この数値は、直営教室をモデルにして開校2年目で算出したものです。フランチャイズ教室においてこの数値を保証するものではありません。




