| 回次 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 売上高(百万円) | 6,423 | 5,545 | 4,892 | 4,823 | 4,432 |
| 経常利益(百万円) | -156 | 104 | -897 | 16 | 99 |
| 当期純利益(百万円) | -920 | 21 | -1,199 | 55 | -326 |
| 資本金(百万円) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 発行済株式総数(株) | 8,937,840 | 8,937,840 | 8,937,840 | 8,937,840 | 8,937,840 |
| 純資産額(百万円) | 5,195 | 4,975 | 3,732 | 3,781 | 3,455 |
| 総資産額(百万円) | 6,973 | 6,258 | 5,277 | 4,673 | 4,577 |
| 1株当たり純資産額(円) | 616.18 | 590.20 | 458.08 | 469.51 | 429.09 |
| 1株当たり配当額 | 7 | 7 | - | - | - |
| (内1株当たり中間配当額)(円) | (3.5) | (3.5) | - | - | - |
| 1株当たり当期純利益(円) | -109.18 | 2.56 | -144.75 | 6.86 | -40.58 |
| 自己資本比率(%) | 74.5 | 79.5 | 70.7 | 80.9 | 75.5 |
| 自己資本利益率(%) | 0.4 | 1.47 | |||
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-204 | 123 | -541 | -293 | 144 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
112 | 519 | 89 | 118 | 8 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-244 | -59 | -70 | -16 | -4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 835 | 1,166 | 622 | 433 | 579 |

